专家计划:鹿鹿命中率:93% | 回报率:1332%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
836-838期 | 单 | 0836期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
835-837期 | 单 | 0835期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 单 | 0834期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 双 | 0833期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 单 | 0831期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 单 | 0830期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 单 | 0828期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 双 | 0827期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 单 | 0826期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 双 | 0825期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 单 | 0823期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 单 | 0820期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 单 | 0819期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 单 | 0818期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 单 | 0816期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 单 | 0815期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
812-814期 | 单 | 0812期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 单 | 0811期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 双 | 0809期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 单 | 0808期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 单 | 0807期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 双 | 0805期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 双 | 0802期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 单 | 0800期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 单 | 0799期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
796-798期 | 单 | 0796期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 单 | 0795期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 双 | 0793期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 双 | 0791期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 单 | 0788期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 单 | 0787期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 单 | 0784期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 单 | 0783期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 双 | 0781期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 单 | 0779期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 单 | 0776期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 单 | 0774期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 双 | 0773期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 单 | 0771期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 单 | 0770期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 双 | 0769期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 双 | 0767期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。